Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού ΔΙ.Π.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης - 2025 | ![]() |
---|---|
Ιανουάριος | ![]() |
Φεβρουάριος | ![]() |
Μάρτιος | ![]() |
Απρίλιος | ![]() |
Μάιος | ![]() |
Ιούνιος | ![]() |
Ιούλιος | ![]() |
Αύγουστος | ![]() |
Σεπτέμβριος | ![]() |
Οκτώβριος | ![]() |
Νοέμβριος | ![]() |
Δεκέμβριος | ![]() |
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης